RAKETTI-TURNAUS 2023
OTTELUOHJELMA
| A | FC Tuhtarit | |||||||
| Team Moistea | ||||||||
| SB Lärski | ||||||||
| B | Böri Mighty Bears | C | FC69 | |||||
| Tissiposket | Vatos Locos | |||||||
| Swingitön Toivo | Rykijät | |||||||
| Finaalissa | Vafa | |||||||
| 1 | 11:00 | Rykijät | 5 | - | 4 | Vafa | ||
| 2 | 11:20 | FC69 | 0 | - | 1 | Vatos Locos | ||
| 3 | 11:40 | Swingitön Toivo | 5 | - | 1 | Finaalissa | ||
| 4 | 12:00 | Böri Mighty Bears | 8 | - | 0 | Tissiposket | ||
| 5 | 12:20 | Team Moistea | 1 | - | 1 | FC Tuhtarit | ||
| 6 | 12:40 | VaFa | 8 | - | 0 | FC69 | ||
| 7 | 13:00 | Rykijät | 2 | - | 1 | Vatos Locos | ||
| 8 | 13:20 | FC Tuhtarit | 4 | - | 3 | SB Lärski | ||
| 9 | 13:40 | Finaalissa | 4 | - | 0 | Tissiposket | ||
| 10 | 14:00 | Swingitön Toivo | 2 | - | 1 | Böri Mighty Bears | ||
| 11 | 14:20 | SB Lärski | 4 | - | 1 | Team Moistea | ||
| NELJÄNNESVÄLIERÄT | ||||||||
| 12 | 14:40 | Finaalissa | 5 | - | 2 | FC69 | ||
| 13 | 15:00 | VaFa | 3 | - | 2 | Team Moistea | ||
| 14 | 15:20 | SB Lärski | 1 | - | 2 | Tissiposket | ||
| PUOLIVÄLIERÄT | ||||||||
| 15 | 15:40 | Rykijät | 4 | - | 1 | Finaalissa | ||
| 16 | 16:00 | Tissiposket | 2 | - | 5 | Böri Mighty Bears | ||
| 17 | 16:20 | FC Tuhtarit | 3 | - | 2 | Vatos Locos | ||
| 18 | 16:40 | Swingitön Toivo | 1 | - | 0 | VaFa | ||
| VÄLIERÄT | ||||||||
| 19 | 17:00 | Rykijät | 1 | - | 7 | Böri Mighty Bears | ||
| 20 | 17:20 | FC Tuhtarit | 2 | - | 1 | Swingitön Toivo | ||
| FINAALI | ||||||||
| 21 | 17:40 | Böri Mighty Bears | 4 | - | 3 | FC Tuhtarit | ||
| Böri Mighty Bears |




